Kurse und Charts
Live-Kurse
Dieser erste Überblick schult deinen Blick für die Kurse der Major-Paare und liefert dir die wichtigsten Trading-Informationen auf einen Schlag.
| Asset | Letzter | Bid | Ask | CHG | CHG% | Eröffnung | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTC/USDT (Binance) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ETH/USDT (Binance) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XRP/USDT (Binance) | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Nikkei 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBP/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FTSE 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WTI US OIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar Index Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NASDAQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Echtzeit-Charts
Damit steigst du tiefer ein und findest technische Hinweise wie Trendlinien und Muster, die dein Trading weiter leiten.
Mehr aus unserem Chart herausholen →Technische Marken
Diese Tabelle fasst die wichtigsten Trading-Marken für jede Produkt- und Währungsgruppe anhand aller klassischen Indikatoren zusammen.
Asset-Liste
| Hochs/Tiefs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | EUR/GBP | NZD/USD | USD/CHF | EUR/JPY | USD/CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreshoch | 1.19190 | 1.37888 | 158.88 | 0.67274 | 1.47935 | 0.88653 | 0.61210 | 0.92010 | 184.95 | 7.77575 |
| Jahrestief | 1.01773 | 1.20998 | 139.89 | 0.59140 | 1.35399 | 0.82423 | 0.54855 | 0.78293 | 154.79 | 3.80225 |
| Monatshoch | 1.13368 | 1.34338 | 158.95 | 0.70680 | 1.42999 | 0.85474 | 0.57110 | 0.83950 | 179.31 | 6.70460 |
| Monatstief | 1.11044 | 1.31370 | 156.08 | 0.68942 | 1.39419 | 0.83220 | 0.55640 | 0.81917 | 175.07 | 6.66110 |
| Wochenhoch | 1.12267 | 1.34338 | 158.35 | 0.70680 | 1.40686 | 0.84022 | 0.57080 | 0.83132 | 176.60 | 6.67025 |
| Wochentief | 1.11044 | 1.32726 | 156.65 | 0.70096 | 1.39419 | 0.83220 | 0.55840 | 0.81938 | 175.07 | 6.66110 |
| Tageshoch | 1.12682 | 1.35010 | 158.50 | 0.70246 | 1.40138 | 0.83490 | 0.56582 | 0.81856 | 178.06 | 6.68850 |
| Tagestief | 1.12031 | 1.34476 | 157.55 | 0.69320 | 1.39426 | 0.83226 | 0.55940 | 0.81328 | 177.00 | 6.66795 |
| 4H-Hoch | 1.12348 | 1.34636 | 158.01 | 0.69423 | 1.40405 | 0.83452 | 0.55990 | 0.81749 | 177.17 | 6.68850 |
| 4H-Tief | 1.11973 | 1.34294 | 157.42 | 0.68948 | 1.40111 | 0.83350 | 0.55610 | 0.81501 | 176.64 | 6.68850 |
| 1H-Hoch | 1.11998 | 1.34352 | 157.98 | 0.69021 | 1.40450 | 0.83373 | 0.55690 | 0.81744 | 176.85 | 6.68850 |
| 1H-Tief | 1.11912 | 1.34252 | 157.78 | 0.68922 | 1.40386 | 0.83348 | 0.55590 | 0.81677 | 176.67 | 6.68850 |
| 15M-Hoch | 1.11992 | 1.34292 | 157.94 | 0.68948 | 1.40474 | 0.83404 | 0.55620 | 0.81692 | 176.85 | 6.68850 |
| 15M-Tief | 1.11956 | 1.34250 | 157.85 | 0.68890 | 1.40428 | 0.83390 | 0.55560 | 0.81639 | 176.75 | 6.68850 |
Prognosen
31 der besten Experten der Branche geben ihr Bestes, damit du mit mehr Zuversicht tradest – oder vor dem Einstieg in eine Position noch einmal genau hinschaust. Schau unbedingt vorbei!