Erhalten Sie historische Daten aus 365 Tagen für alle Währungspaare der Welt.
EURUSD 1,29582 Fr, 24 Mai 2013, 11:10 GMT
| Offen | Höchstkurs | Niedrigstkurs | Schlusskurs |
|---|---|---|---|
| 1,2959 | 1,2962 | 1,2957 | 1,2959 |
| Datum | Offen | Höchstkurs | Niedrigstkurs | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 24 Mai 2013, 11:10 GMT | 1,2959 | 1,2962 | 1,2957 | 1,2959 |
| Fr, 24 Mai 2013, 11:05 GMT | 1,2961 | 1,2964 | 1,2958 | 1,2959 |
| Fr, 24 Mai 2013, 11:00 GMT | 1,2958 | 1,2962 | 1,2955 | 1,2961 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:55 GMT | 1,2959 | 1,2963 | 1,2955 | 1,2958 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:50 GMT | 1,2975 | 1,2977 | 1,2957 | 1,2959 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:45 GMT | 1,2976 | 1,2978 | 1,2972 | 1,2975 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:40 GMT | 1,2978 | 1,298 | 1,2972 | 1,2976 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:35 GMT | 1,2984 | 1,2986 | 1,2976 | 1,2978 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:30 GMT | 1,2982 | 1,2987 | 1,2979 | 1,2984 |
| Fr, 24 Mai 2013, 10:25 GMT | 1,2988 | 1,2989 | 1,2979 | 1,2982 |
| Höchster Wert: 1,2989 | Niedrigster Wert: 1,2955 | Unterschied: 0,003399968 | Durchschnitt: 1,297 | %: 0,2618 |
|---|
