Erhalten Sie historische Daten aus 365 Tagen für alle Währungspaare der Welt.
EURUSD 1,29315 Do, 23 Mai 2013, 17:30 GMT
| Offen | Höchstkurs | Niedrigstkurs | Schlusskurs |
|---|---|---|---|
| 1,2936 | 1,2936 | 1,2931 | 1,2933 |
| Datum | Offen | Höchstkurs | Niedrigstkurs | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|
| Do, 23 Mai 2013, 17:30 GMT | 1,2936 | 1,2936 | 1,2931 | 1,2933 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:25 GMT | 1,2934 | 1,2936 | 1,293 | 1,2935 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:20 GMT | 1,2936 | 1,2938 | 1,2931 | 1,2932 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:15 GMT | 1,2938 | 1,2939 | 1,2931 | 1,2936 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:10 GMT | 1,2939 | 1,294 | 1,2935 | 1,2938 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:05 GMT | 1,2936 | 1,2941 | 1,2932 | 1,2941 |
| Do, 23 Mai 2013, 17:00 GMT | 1,2933 | 1,2939 | 1,2931 | 1,2936 |
| Do, 23 Mai 2013, 16:55 GMT | 1,2935 | 1,2939 | 1,2931 | 1,2933 |
| Do, 23 Mai 2013, 16:50 GMT | 1,2935 | 1,2938 | 1,2932 | 1,2936 |
| Do, 23 Mai 2013, 16:45 GMT | 1,2938 | 1,2939 | 1,2931 | 1,2936 |
| Höchster Wert: 1,2941 | Niedrigster Wert: 1,293 | Unterschied: 0,001100063 | Durchschnitt: 1,2935 | %: 0,085 |
|---|
