| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,7734 | 0,6621 | 101,955 | 0,9689 | 1,0305 | 1,0267 | 1,2301 | 7,7631 | 1,264 |
| EUR | 1,2931 | 1 | 0,85615 | 131,85 | 1,2531 | 1,3325 | 1,3276 | 1,5902 | 10,0383 | 1,6349 |
| GBP | 1,51033 | 1,168 | 1 | 153,9905 | 1,4632 | 1,5565 | 1,5507 | 1,8579 | 11,725 | 1,9094 |
| JPY | 0,0098 | 0,7584 | 0,0065 | 1 | 0,9503 | 1,0107 | 0,0101 | 0,0121 | 0,0762 | 0,0124 |
| CHF | 1,032 | 0,7982 | 0,6833 | 105,2325 | 1 | 1,0636 | 1,0596 | 1,2695 | 8,0118 | 1,3049 |
| CAD | 0,9702 | 0,7503 | 0,6425 | 98,965 | 0,9402 | 1 | 0,9962 | 1,1931 | 7,5336 | 1,2269 |
| AUD | 0,97395 | 0,7533 | 0,6448 | 99,309 | 0,9438 | 1,0037 | 1 | 1,1978 | 7,5615 | 1,2314 |
| NZD | 0,8129 | 0,6287 | 0,5382 | 82,9085 | 0,7878 | 0,8379 | 0,8347 | 1 | 6,3117 | 1,0278 |
| HKD | 0,1288 | 0,0996 | 0,0853 | 13,1331 | 12,481 | 0,1327 | 0,1322 | 0,1584 | 1 | 0,1628 |
| SGD | 0,7912 | 0,6119 | 0,5238 | 80,641 | 0,7664 | 0,8162 | 0,8123 | 0,9729 | 6,1403 | 1 |
Über diese Kurse
Die Wechselkurstabelle ist eine vollständige Tabelle, die dem Benutzer auf einen Blick Informationen darüber liefert, wie die verschiedenen wichtigen Währungen gegeneinander abschneiden. Das ist ein ideales Tool für alle, die einen schnellen Überblick über die Situation des Marktes bekommen möchten. Die Daten dieser Tabelle stammen direkt von großen zwischenbanklichen Liquiditätsanbietern, wie: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zürcher Kantonalbank, UBS Investment Bank, Westpac und viele mehr.
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
