Welt Zinssatz Tabelle

Die Tabelle der weltweiten Zinssätze enthält die derzeitigen Zinssätze von 23 verschiedenen Ländern inklusive vorhergehende Zinssätze und den Daten der letzten Änderung durch die Zentralbanken.

Überblick über die wichtigsten Zentralbanken
Zentralbanken Derzeitiger Zinssatz Nächstes Meeting Letzte Änderung
Bank of England 0,5% 2013-06-06 11:00 GMT 2009-03-05 12:00 GMT
Bank of Japan 0,1% 2013-06-11 03:00 GMT 2008-12-19 05:27 GMT
Bank von Kanada 1% 2013-05-29 13:00 GMT 2010-09-08 13:00 GMT
Europäische Zentralbank 0,5% 2013-06-06 11:45 GMT 2013-05-02 11:45 GMT
Federal Reserve 0,25% 2013-06-19 18:00 GMT 2008-12-16 19:15 GMT
Reserve Bank of Australia 2,75% 2013-06-04 04:30 GMT 2013-05-07 04:30 GMT
Schweizerische Nationalbank 0% 2013-06-20 07:30 GMT 2011-08-03 07:00 GMT
Afrika
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Ägypten 9,25% 8,25% 2011-11-24 09:00 GMT
Südafrika 5% 5,5% 2012-07-19 13:00 GMT
Asien-Pazifik
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Australien 2,75% 3,00% 2013-05-07 04:30 GMT
China 6% 6,31% 2012-07-05 11:00 GMT
Hongkong, Sonderverwaltungszone 0,5% 1,5% 2008-12-17 02:00 GMT
Indien 7,5% 7,75% 2013-03-19 05:30 GMT
Indonesien 5,75% 6,00% 2012-02-09 05:00 GMT
Japan 0,1% 0,3% 2008-12-19 05:27 GMT
Korea, Republik 2,75% 3,00% 2012-10-11 01:00 GMT
Neuseeland 2,5% 3,0% 2011-03-09 20:00 GMT
Philippinen 5,5% 6,0% 2008-12-18 08:30 GMT
Taiwan 1,875% 1,750% 2011-07-01 17:00 GMT
Europa
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Dänemark 1,25% 1,00% 2011-07-08 08:00 GMT
Europäische Währungsunion 0,5% 0,75% 2013-05-02 11:45 GMT
Island 6% 5,75% 2012-11-14 09:00 GMT
Norwegen 1,5% 1,75% 2012-03-14 13:00 GMT
Polen 3% 3,25% 2013-05-09 06:09 GMT
Rumänien 5,25% 5,50% 2012-03-29 07:00 GMT
Schweden 1% 1,25% 2012-12-18 08:30 GMT
Schweiz 0% 0,25% 2011-08-03 07:00 GMT
Tschechische Republik 0,05% 0,25% 2012-11-01 10:00 GMT
Ungarn 4,75% 5,00% 2013-04-23 12:00 GMT
Vereinigtes Königsreich 0,5% 1,0% 2009-03-05 12:00 GMT
Mittlerer Osten
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Bahrain 2,75% 3,50% 2008-12-18 08:00 GMT
Türkei 4,5% 5,0% 2013-05-16 11:00 GMT
Nordamerika
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Kanada 1% 0,75% 2010-09-08 13:00 GMT
Mexiko 4% 4,5% 2013-03-08 15:00 GMT
Vereinigte Staaten 0,25% 1,00% 2008-12-16 19:15 GMT
Südamerika
Land Derzeitiger Zinssatz Vorheriger Letzte Änderung
Brasilien 7,5% 7,25% 2013-04-17 21:00 GMT
Chile 5% 5,25% 2012-01-12 22:00 GMT
Kolumbien 3,25% 3,75% 2013-03-28 18:00 GMT