Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 23 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 97,9542 | 99,3928 | 100,7027 | 102,1413 | 103,4512 | 104,8898 | 106,1997 |
| Camarilla | 101,2567 | 101,5086 | 101,7606 | 102,1413 | 102,2644 | 102,5164 | 102,7683 |
| Fibonacci | 99,3928 | 100,4428 | 101,0914 | 102,1413 | 103,1913 | 103,8399 | 104,8898 |
| Woodie | n. def. | 99,3606 | 100,6382 | 102,1091 | 103,3867 | 104,8576 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:30 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 100,9219 | 100,9652 | 101,0444 | 101,2833 | 101,6658 | 102,0385 |
| BIAS | Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 39,8201 | 0,0000 | 0,1163 | 18,4684 |
| BIAS | Neutral | Kaufen | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | -63,6602 | -0,1160 | -0,1148 | -62,0224 |
| BIAS | Verkaufen | Verkaufen | Verkaufen | Neutral |
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:30 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:30 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,3616 | 0,0904 | 0,0896% | 0,0815 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,10 | +22,89 | +2,91 | +9,02 | +19,97 | +12,07 | -1,02 | +15,62 |
| Diff Rel | +0,1% | +28,8% | +2,93% | +9,66% | +24,23% | +13,36% | -0,98% | +18% |
| Letzte Preise | 102,27 | 79,48 | 99,46 | 93,35 | 82,40 | 90,30 | 103,39 | 86,75 |
| Hohe Preise | 103,24 | 103,2405.17.2013 | 103,24 | 103,24 | n. def. | 103,24 | 110,54 | 103,2405.17.2013 |
| Niedrige Preise | 102,01 | 77,4909.13.2012 | 97,39 | 91,82 | n. def. | 75,69 | 75,69 | 86,6901.01.2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||
