Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 1,0234 | 1,0267 | 1,0292 | 1,0325 | 1,0350 | 1,0383 | 1,0408 |
| Camarilla | 1,0302 | 1,0307 | 1,0313 | 1,0325 | 1,0323 | 1,0329 | 1,0334 |
| Fibonacci | 1,0267 | 1,0289 | 1,0303 | 1,0325 | 1,0347 | 1,0361 | 1,0383 |
| Woodie | n. def. | 1,0265 | 1,0289 | 1,0323 | 1,0347 | 1,0381 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 1,0327 | 1,0328 | 1,0330 | 1,0331 | 1,0325 | 1,0343 |
| BIAS | Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 44,6451 | 0,0000 | 0,0002 | 14,4308 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Verkaufen | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | -37,5439 | 0,0009 | 0,0873 | -68,9645 |
| BIAS | Verkaufen | Kaufen | Kaufen | Neutral |
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,0031 | 0,0008 | 0,0755% | 0,0005 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,0043 | +0,0053 | +0,0066 | +0,0100 | +0,0401 | -0,0304 | +0,0438 | +0,0400 |
| Diff Rel | +0,42% | +0,52% | +0,64% | +0,98% | +4,04% | -2,86% | +4,43% | +4,03% |
| Letzte Preise | 1,0279 | 1,0269 | 1,0256 | 1,0222 | 0,9921 | 1,0626 | 0,9884 | 0,9922 |
| Hohe Preise | 1,0367 | 1,041106.02.2012 | 1,0367 | 1,0400 | n. def. | 1,0709 | 1,3003 | 1,036705.22.2013 |
| Niedrige Preise | 1,0240 | 0,968509.13.2012 | 1,0027 | 1,0000 | n. def. | 0,9433 | 0,9433 | 0,983201.10.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
