Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 17 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 0,7906 | 0,7984 | 0,8024 | 0,8102 | 0,8142 | 0,8220 | 0,8260 |
| Camarilla | 0,8033 | 0,8043 | 0,8054 | 0,8102 | 0,8076 | 0,8087 | 0,8097 |
| Fibonacci | 0,7984 | 0,8029 | 0,8057 | 0,8102 | 0,8147 | 0,8175 | 0,8220 |
| Woodie | n. def. | 0,7975 | 0,8006 | 0,8093 | 0,8124 | 0,8211 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 17 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 0,8072 | 0,8074 | 0,8076 | 0,8089 | 0,8115 | 0,8163 |
| BIAS | Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 41,1020 | 0,0000 | 0,0005 | 18,0360 |
| BIAS | Neutral | Kaufen | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | -132,1154 | -0,0007 | -0,0867 | -100,0000 |
| BIAS | Verkaufen | Verkaufen | Verkaufen | Kaufen |
| Daten aktualisiert um 17 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 17 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,0019 | 0,0005 | 0,0591% | 0,0004 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0,0235 | +0,0431 | -0,0374 | -0,0378 | -0,0054 | +0,1098 | +0,0320 | -0,0219 |
| Diff Rel | -2,83% | +5,64% | -4,43% | -4,48% | -0,66% | +15,76% | +4,13% | -2,64% |
| Letzte Preise | 0,8302 | 0,7636 | 0,8441 | 0,8445 | 0,8121 | 0,6969 | 0,7747 | 0,8286 |
| Hohe Preise | 0,8302 | 0,863204.11.2013 | 0,8567 | 0,8600 | n. def. | 0,8809 | 0,8809 | 0,863204.11.2013 |
| Niedrige Preise | 0,8065 | 0,750005.23.2012 | 0,8065 | 0,8100 | n. def. | 0,6592 | 0,4926 | 0,806505.17.2013 |
| Values based on 18-05-2013 GMT data | ||||||||
