Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 1,4998 | 1,5031 | 1,5078 | 1,5111 | 1,5158 | 1,5191 | 1,5238 |
| Camarilla | 1,5104 | 1,5111 | 1,5119 | 1,5111 | 1,5133 | 1,5141 | 1,5148 |
| Fibonacci | 1,5031 | 1,5061 | 1,5080 | 1,5111 | 1,5141 | 1,5160 | 1,5191 |
| Woodie | n. def. | 1,5034 | 1,5086 | 1,5114 | 1,5166 | 1,5194 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 1,5129 | 1,5126 | 1,5123 | 1,5115 | 1,5105 | 1,5081 |
| BIAS | Kaufen |
Kaufen |
Kaufen |
Kaufen |
Kaufen |
Kaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 57,7544 | 0,0000 | -0,0004 | 21,7888 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Kaufen | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | 86,5599 | 0,0006 | 0,0397 | 0,0000 |
| BIAS | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Verkaufen |
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,0021 | 0,0005 | 0,0350% | 0,0005 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -0,0043 | -0,0542 | -0,0143 | +0,0050 | -0,0907 | +0,0702 | -0,4671 | -0,1127 |
| Diff Rel | -0,29% | -3,46% | -0,94% | +0,33% | -5,66% | +4,86% | -23,59% | -6,93% |
| Letzte Preise | 1,5170 | 1,5669 | 1,5270 | 1,5077 | 1,6034 | 1,4425 | 1,9797 | 1,6253 |
| Hohe Preise | 1,5256 | 1,627912.20.2012 | 1,5573 | 1,5600 | n. def. | 1,6714 | 2,0057 | 1,625601.02.2013 |
| Niedrige Preise | 1,5049 | 1,489803.12.2013 | 1,5049 | 1,4900 | n. def. | 1,4389 | 1,3733 | 1,489803.12.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
