Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 149,5892 | 150,9303 | 152,0977 | 153,4388 | 154,6062 | 155,9473 | 157,1147 |
| Camarilla | 152,5752 | 152,8051 | 153,0351 | 153,4388 | 153,4949 | 153,7249 | 153,9548 |
| Fibonacci | 150,9303 | 151,8886 | 152,4806 | 153,4388 | 154,3971 | 154,9891 | 155,9473 |
| Woodie | n. def. | 150,8869 | 152,0107 | 153,3954 | 154,5192 | 155,9039 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 152,7071 | 152,7240 | 152,7943 | 153,0612 | 153,5497 | 153,8581 |
| BIAS | Verkaufen |
Neutral |
Neutral |
Verkaufen |
Verkaufen |
Verkaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 47,0924 | 0,0000 | 0,1142 | 16,6618 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | 34,2296 | 0,0100 | 0,0065 | -17,7426 |
| BIAS | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Verkaufen |
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,5095 | 0,1274 | 0,0834% | 0,1040 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | -3,68 | +28,21 | +0,97 | +10,39 | +20,80 | +22,68 | -51,65 | +11,98 |
| Diff Rel | -2,35% | +22,61% | +0,64% | +7,29% | +15,74% | +17,41% | -25,25% | +8,5% |
| Letzte Preise | 156,61 | 124,72 | 151,95 | 142,54 | 132,13 | 130,25 | 204,57 | 140,95 |
| Hohe Preise | 156,61 | 156,6105.17.2013 | 156,61 | 156,61 | n. def. | 156,61 | 215,62 | 156,6105.17.2013 |
| Niedrige Preise | 153,27 | 119,7906.02.2012 | 151,35 | 139,11 | n. def. | 116,98 | 116,98 | 139,1102.26.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
