Währungen im Überblick
Pivot Punkte
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 23 Mai 2013, 00:00 GMT (Ende des Tages) | |||||||
| Classic | 1,2713 | 1,2767 | 1,2850 | 1,2904 | 1,2987 | 1,3041 | 1,3124 |
| Camarilla | 1,2895 | 1,2908 | 1,2920 | 1,2904 | 1,2946 | 1,2958 | 1,2971 |
| Fibonacci | 1,2767 | 1,2819 | 1,2852 | 1,2904 | 1,2956 | 1,2989 | 1,3041 |
| Woodie | n. def. | 1,2774 | 1,2865 | 1,2911 | 1,3002 | 1,3048 | n. def. |
Gleitende Durchschnitte
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||||
| Wert | 1,2928 | 1,2926 | 1,2928 | 1,2933 | 1,2935 | 1,2902 |
| BIAS | Neutral |
Kaufen |
Kaufen |
Neutral |
Neutral |
Kaufen |
Technisch
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 51,4836 | 0,0000 | 0,0004 | 20,0456 |
| BIAS | Neutral | Verkaufen | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Wert | 70,1610 | 0,0009 | 0,0696 | 0,0000 |
| BIAS | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Verkaufen |
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
Unbeständigkeitsbeobachtung
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Daten aktualisiert um 24 Mai 2013, 18:45 GMT (Zeitspanne 15 Minuten) | ||||
| Wert | 0,0040 | 0,0010 | 0,0768% | 0,0005 |
| BIAS | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit | Weniger Unbeständigkeit |
Heatmap
| Eine einfach zu interpretierende Tabelle, die die Daten von 20 Währungspaaren organisiert [Ganze Forex Heatmap anzeigen] | |||||||
| 4 Stunden | Täglich | ||||||
| Wöchentlich | Monatlich | ||||||
Candlestick Watch
| Doji | Piercing Line | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Wert | |||||||||||
Leistungstabelle
| 1W | 52W | 1M | 3M | 6M | 3Y | 5Y | CY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diff ABS | +0,0033 | +0,0333 | -0,0082 | -0,0280 | -0,0058 | +0,0377 | -0,2846 | -0,0282 |
| Diff Rel | +0,25% | +2,64% | -0,63% | -2,12% | -0,45% | +3% | -18,06% | -2,14% |
| Letzte Preise | 1,2882 | 1,2582 | 1,2997 | 1,3195 | 1,2973 | 1,2538 | 1,5761 | 1,3197 |
| Hohe Preise | 1,2933 | 1,365202.02.2013 | 1,3179 | 1,3200 | n. def. | 1,4831 | 1,5967 | 1,365202.02.2013 |
| Niedrige Preise | 1,2838 | 1,206007.24.2012 | 1,2838 | 1,2800 | n. def. | 1,1923 | 1,1923 | 1,277803.27.2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||
