U.S. Dollar - Majors Währungen
| Währungspaar | Schluss | Eröffnung | Höchst | Niedrigst | Netto (+/-) | Änderung % | Updated | Historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7770 | 0,7763 | 0,7784 | 0,7752 | 0,0008 | 0,10 | 12:36:00 | |
| USD/GBP | 0,6604 | 0,6554 | 0,6605 | 0,6545 | 0,0049 | 0,75 | 12:37:00 | History |
| USD/JPY | 102,7805 | 102,2650 | 102,9000 | 102,0750 | 0,5120 | 0,50 | 12:37:22 | |
| USD/CHF | 0,9694 | 0,9672 | 0,9712 | 0,9654 | 0,0024 | 0,24 | 12:37:23 | History |
| USD/CAD | 1,0279 | 1,0242 | 1,0285 | 1,0236 | 0,0039 | 0,38 | 12:37:23 | |
| USD/AUD | 1,0223 | 1,0195 | 1,0241 | 1,0164 | 0,0026 | 0,25 | 12:36:00 | History |
| USD/NZD | 1,2274 | 1,2237 | 1,2284 | 1,2178 | 0,0038 | 0,31 | 12:36:00 | |
| USD/KRW | 1.115,2300 | 1.115,2250 | 1.116,5000 | 1.110,4500 | 0,0050 | 0,00 | 12:36:30 | History |
| USD/SGD | 1,2600 | 1,2543 | 1,2618 | 1,2535 | 0,0060 | 0,48 | 12:37:21 | |
| USD/NOK | 5,8222 | 5,8348 | 5,8514 | 5,8210 | -0,0121 | -0,21 | 12:37:19 | History |
| USD/DKK | 5,7907 | 5,7849 | 5,8036 | 5,7751 | 0,0058 | 0,10 | 12:37:19 | |
| USD/SEK | 6,6456 | 6,6538 | 6,6760 | 6,6325 | -0,0141 | -0,21 | 12:37:19 | History |
| USD/MXN | 12,3383 | 12,2961 | 12,3441 | 12,2780 | 0,0415 | 0,34 | 12:37:19 |
Über diese Kurse
Mehr als 100 Preise, auf eine "Region gegen Region" Art dargestellt: wählen Sie eine Basiswährung und vergleichen Sie diese mit den anderen Regionen. Die direkte Datenquelle sind große zwischenbankliche Liquiditätsanbieter wie: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zürcher Kantonalbank, UBS Investment Bank, Westpac und viele mehr. indem Sie auf den Preis eines bestimmten Paares klicken, sehen Sie Intraday (15m) historische Daten. Außerdem sind historische Daten auf einer täglichen Basis (bis zu 365 Tage) am unteren Rand der Tabelle verfügbar.
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
