| Name | Geldkurs | Briefkurs | Netto (+/-) | Änderung % | Höchst | Niedrigst | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Vorwärts | 2,1100 | 2,2100 | 0,0000 | 0,00% | 2,2800 | 2,0800 | 13:06:30 |
| EUR/USD 01W Vorwärts | 0,3900 | 0,4400 | -0,0100 | -2,35% | 0,4600 | 0,1900 | 13:07:09 |
| EUR/USD 02M Vorwärts | 4,5900 | 4,7400 | 0,0900 | 1,97% | 4,8650 | 4,5650 | 13:08:06 |
| EUR/USD 02W Vorwärts | 0,8400 | 0,9200 | -0,0100 | -1,12% | 0,9400 | 0,8500 | 13:07:34 |
| EUR/USD 02J Vorwärts | 81,1600 | 111,0900 | -0,2250 | -0,23% | 99,7500 | 93,5000 | 13:08:02 |
| EUR/USD 03M Vorwärts | 7,2400 | 7,4400 | -0,2300 | -3,04% | 8,0000 | 7,0000 | 13:08:12 |
| EUR/USD 03W Vorwärts | 1,3400 | 1,4400 | -0,0100 | -0,71% | 1,4750 | 1,3750 | 13:06:37 |
| EUR/USD 04M Vorwärts | 10,3600 | 10,6600 | 0,2100 | 2,04% | 11,0000 | 10,1700 | 13:07:59 |
| EUR/USD 05M Vorwärts | 13,2000 | 13,6000 | 0,0700 | 0,53% | 14,0500 | 13,3000 | 13:07:40 |
| EUR/USD 06M Vorwärts | 16,2500 | 17,5000 | -0,1200 | -0,71% | 17,7700 | 16,5000 | 13:06:58 |
| EUR/USD 07M Vorwärts | 20,3000 | 21,1500 | 0,3700 | 1,82% | 21,8000 | 20,3900 | 13:07:51 |
| EUR/USD 08M Vorwärts | 24,2100 | 25,2200 | 0,0250 | 0,10% | 25,4800 | 24,3800 | 13:06:05 |
| EUR/USD 09M Vorwärts | 24,6600 | 32,6600 | -0,0550 | -0,19% | 29,8750 | 28,1250 | 13:07:57 |
| EUR/USD 10M Vorwärts | 31,7300 | 33,1300 | 0,1500 | 0,46% | 33,8500 | 30,7750 | 13:06:00 |
| EUR/USD 11M Vorwärts | 35,8300 | 37,4300 | 0,1800 | 0,49% | 38,3500 | 30,5000 | 13:06:00 |
| EUR/USD 12M Vorwärts | 39,7500 | 41,5000 | -0,2600 | -0,64% | 43,5000 | 39,9950 | 13:07:58 |
| EUR/USD 18M Vorwärts | 57,1700 | 77,1700 | -0,6150 | -0,91% | 70,2500 | 65,5000 | 13:07:58 |
| EUR/USD ON Vorwärts | 0,0300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,00% | 0,0650 | 0,0500 | 13:05:00 |
| EUR/USD SN Vorwärts | 0,0500 | 0,0700 | -0,1750 | -74,47% | 0,2525 | 0,0525 | 13:05:00 |
| EUR/USD Spot | 1,2904 | 1,2905 | 0,0045 | 0,35% | 1,2917 | 1,2821 | 13:08:14 |
| EUR/USD TN Vorwärts | 0,2000 | 0,2200 | 0,1550 | 281,82% | 0,2500 | -0,2350 | 13:06:56 |
Über diese Kurse
Der Terminkurs ist der Preis, der in einem Vertrag, in dem festgelegt wird, dass eine Währung in Zukunft gehandelt wird, aufscheint. Der Terminkurs deckt 62 Paare und verschiedene zukünftige Ablaufdaten innerhalb eines bestimmten Paares. Die Preise können nicht angeklickt werden,da sie nicht verlinkt sind.
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]