Personalisieren Sie Ihre Kurse
Personalisieren Sie Ihre Kurstabelle: wählen Sie Währungspaare aus der Liste Login (oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer) um diese Funktionen in Anspruch nehmen zu können.
| Währungspaar | Schluss | Eröffnung | Höchst | Niedrigst | Netto (+/-) | Änderung % | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3386 | 1,3392 | 1,3403 | 1,3384 | -0,0006 | -0,05 | 02:46:01 |
| GBP/USD | 1,5619 | 1,5644 | 1,5647 | 1,5618 | -0,0023 | -0,15 | 02:46:00 |
| USD/JPY | 95,3710 | 95,3265 | 95,7150 | 95,3100 | 0,0380 | 0,04 | 02:46:01 |
| USD/CAD | 1,0235 | 1,0211 | 1,0240 | 1,0208 | 0,0022 | 0,21 | 02:46:01 |
| USD/CHF | 0,9203 | 0,9202 | 0,9208 | 0,9196 | 0,0002 | 0,02 | 02:46:03 |
| AUD/USD | 0,9459 | 0,9486 | 0,9492 | 0,9434 | -0,0027 | -0,29 | 02:46:01 |
| EUR/GBP | 0,8570 | 0,8561 | 0,8577 | 0,8556 | 0,0008 | 0,10 | 02:46:01 |
| EUR/CHF | 1,2319 | 1,2322 | 1,2331 | 1,2317 | -0,0007 | -0,05 | 02:46:01 |
| EUR/JPY | 127,6595 | 127,6675 | 128,1500 | 127,5905 | -0,0065 | -0,01 | 02:46:01 |
| GBP/JPY | 148,9645 | 149,1250 | 149,5300 | 148,9390 | -0,1530 | -0,10 | 02:46:00 |
| GBP/CHF | 1,4374 | 1,4392 | 1,4401 | 1,4370 | -0,0023 | -0,16 | 02:46:01 |
| GBP/CAD | 1,5985 | 1,5974 | 1,6003 | 1,5969 | 0,0011 | 0,07 | 02:46:06 |
Über diese Kurse
Kontinuierliche Forex Kurse decken mehr als 1.000 Kurse ab. Die aktualisierten Daten, die in hoher Frequenz eintreffen, stammen direkt von großen zwischenbanklichen Liquiditätsanbietern wie ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zürcher Kantonalbank, UBS Investment Bank, Westpac und vielen mehr. Dieses Tool ist speziell für Trader entwickelt, die ein exzellentes Kurse-Service suchen. Klicken Sie auf ein Paar, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
