| Währungspaar | Schluss | Eröffnung | Höchst | Niedrigst | Netto (+/-) | Änderung % | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2888 | 1,2884 | 1,2905 | 1,2861 | 0,0006 | 0,05 | 06:36:12 |
| USD/JPY | 102,5630 | 102,2650 | 102,7800 | 102,0750 | 0,2945 | 0,29 | 06:36:12 |
| GBP/USD | 1,5252 | 1,5256 | 1,5279 | 1,5221 | -0,0004 | -0,03 | 06:36:12 |
| USD/CHF | 0,9676 | 0,9672 | 0,9706 | 0,9654 | 0,0005 | 0,05 | 06:36:12 |
| AUD/USD | 0,9828 | 0,9808 | 0,9843 | 0,9751 | 0,0019 | 0,19 | 06:36:12 |
| USD/CAD | 1,0251 | 1,0242 | 1,0275 | 1,0236 | 0,0011 | 0,11 | 06:36:12 |
| NZD/USD | 0,8202 | 0,8172 | 0,8215 | 0,8138 | 0,0031 | 0,38 | 06:36:11 |
| USD/CNY | 6,1315 | 6,1435 | 6,1435 | 6,1315 | -0,0120 | -0,20 | 06:35:15 |
| USD/CNH | 6,1261 | 6,1350 | 6,1350 | 6,1245 | -0,0088 | -0,14 | 06:33:37 |
| USD/HKD | 7,7617 | 7,7627 | 7,7630 | 7,7615 | -0,0009 | -0,01 | 06:36:05 |
| USD/SGD | 1,2549 | 1,2543 | 1,2570 | 1,2535 | 0,0008 | 0,06 | 06:36:11 |
| USD/NOK | 5,8328 | 5,8348 | 5,8447 | 5,8246 | -0,0016 | -0,03 | 06:36:12 |
| USD/DKK | 5,7818 | 5,7849 | 5,7941 | 5,7751 | -0,0031 | -0,05 | 06:36:12 |
| USD/SEK | 6,6497 | 6,6538 | 6,6677 | 6,6357 | -0,0100 | -0,15 | 06:36:12 |
| EUR/NOK | 7,5177 | 7,5158 | 7,5226 | 7,5078 | 0,0018 | 0,02 | 06:36:12 |
| EUR/DKK | 7,4520 | 7,4524 | 7,4536 | 7,4453 | -0,0003 | 0,00 | 06:36:12 |
| EUR/SEK | 8,5712 | 8,5711 | 8,5844 | 8,5500 | -0,0034 | -0,04 | 06:36:12 |
| EUR/CHF | 1,2471 | 1,2460 | 1,2494 | 1,2452 | 0,0010 | 0,08 | 06:36:12 |
| EUR/JPY | 132,2000 | 131,7750 | 132,3350 | 131,6750 | 0,4600 | 0,35 | 06:36:12 |
| EUR/GBP | 0,8451 | 0,8444 | 0,8457 | 0,8439 | 0,0006 | 0,07 | 06:36:12 |
| EUR/AUD | 1,3114 | 1,3134 | 1,3205 | 1,3103 | -0,0021 | -0,16 | 06:36:12 |
| GBP/CHF | 1,4757 | 1,4756 | 1,4785 | 1,4737 | 0,0002 | 0,02 | 06:36:12 |
| GBP/JPY | 156,4325 | 156,0250 | 156,6000 | 155,8900 | 0,4125 | 0,26 | 06:36:12 |
| GBP/CAD | 1,5635 | 1,5625 | 1,5653 | 1,5613 | 0,0013 | 0,08 | 06:36:12 |
| GBP/AUD | 1,5519 | 1,5553 | 1,5619 | 1,5504 | -0,0034 | -0,22 | 06:36:12 |
| AUD/JPY | 100,8005 | 100,3150 | 100,9700 | 100,1300 | 0,4805 | 0,48 | 06:36:12 |
| CAD/JPY | 100,0470 | 99,8540 | 100,1950 | 99,6900 | 0,1870 | 0,19 | 06:36:12 |
| CHF/JPY | 106,0035 | 105,7350 | 106,0950 | 105,6500 | 0,2550 | 0,24 | 06:36:12 |
| NZD/JPY | 84,1290 | 83,5750 | 84,2500 | 83,4700 | 0,5590 | 0,67 | 06:36:12 |
| AUD/CAD | 1,0075 | 1,0046 | 1,0084 | 1,0017 | 0,0029 | 0,29 | 06:36:11 |
| AUD/CHF | 0,9510 | 0,9487 | 0,9522 | 0,9449 | 0,0024 | 0,25 | 06:36:12 |
| AUD/SGD | 1,2333 | 1,2301 | 1,2343 | 1,2253 | 0,0031 | 0,25 | 06:36:10 |
Über diese Kurse
Mehr als 1.000 Währungen werden in 13 Regionen eingeteilt. Die Daten kommen direkt von großen zwischenbanklichen Liquiditätsanbietern wie ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zürcher Kantonalbank, UBS Investment Bank, Westpac und vielen mehr. Das ist das Tool für all jene, die genau wissen, welche Währungsfluktuationen in der ganzen Welt stattfinden.
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
