Über diesen Chart
Das Live Chart Fenster enthält über 100 Charts in Echtzeit (inklusive XAU/USD (Spot Gold) und XAG/USD (Spot Silber)), 15 verschiedene Zeitspannen und flexible Linientools. Es präsentiert auch eine große Auswahl an technischen Indikatoren, wie lineare Regression, CCI, Schaff Trend Cycle (exclusive), ADX und viele mehr. Sie können den Chart abtrennen und im Vollbildmodus betrachten. Die Daten stammen vom Market Maker RTFX Ltd."
Währungen im Überblick
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Währungspaare | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pazifische Währungspaare | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotische Wähurngspaare | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordische Währungspaare | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Östliche Währungspaare | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
